.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obra em regime de empreitada global (material e mão de obra) para edificação de 01 (um) barracão com 800m2, localizado na estrada municipal, matrícula 14.475, no Centro de Eventos com execução de serviços de: administração e canteiro de obra, fundações, concreto estrutural para fechamento da alvenaria, alvenaria, estrutura pré-moldada de concreto com cobertura de telha, esquadrias, vidros, instalações elétricas, hidros sanitárias e prevenção contra incêndio, aparelhos, louças e metais, pinturas, pavimentação externa, fechos e limpeza geral e demais itens e especificações constantes no projeto, Conforme Convênio nº 287/2020 - SEDU
Documentos
Aviso de Licitação na Modalidade Tomada - 30/09/2021
Edital de licitação na Modalidade Tomada - 30/09/2021
09 - BDI ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Cronograma ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Declaração Contrapartida ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Elétrico 1 de 1 ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Estrutural 1 de 3 ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Estrutural 2 de 3 ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Estrutural 3 de 3 ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Hidrosanitário 1 de 1 ( assinado ) - 30/09/2021
09 - Memorial Descritivo e Caderno de Encargo ( assinado ) - 30/09/2021
09 - npa_002_- ( bombeiros ) - 30/09/2021
09 - Orçamento ( assinado ) - 30/09/2021
1 -Arquitetônico 1 de 2 - Assinado - 30/09/2021
1 -Arquitetônico 2 de 2 - Assinado - 30/09/2021
WhatsApp Image 2021-09-30 at 14.25.15 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2021-09-30 at 14.25.16 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2021-09-30 at 14.25.16 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2021-09-30 at 14.25.16 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.02.24 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.02.25 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.05.32 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.05.32 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.05.32 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.05.32 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.05.32 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-07-20 at 11.05.33 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-08-10 at 10.05.23 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-08-10 at 10.05.23 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-08-10 at 10.05.22 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2022-08-10 at 10.05.20 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2023-03-30 at 16.06.29 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2023-03-30 at 16.06.29 - 30/09/2021
WhatsApp Image 2023-03-30 at 16.06.29 - 30/09/2021
.
.
.
.