.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Descrição
Ouvidoria é um espaço em que você pode apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. E a Ouvidoria Pública é uma espécie de “ponte” entre você e a Administração Pública (que são os órgãos, entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo federal, estadual e municipal).
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso.
Além disso, a partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares no órgão ou entidade.
Manifestar é o ato de expor, apresentar, declarar, tornar visível, publicar. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar para a Ouvidoria seus anseios, angústias, dúvidas, opiniões. Assim, pode auxiliar o Poder Público a aprimorar a gestão de políticas e serviços, ou a combater a prática de atos ilícitos.
SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido;
SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Relatórios
Relatórios |
---|
Reclamações-Ouvidoria-2022-e-2023 – Download |
Informação
I – Localização:
Praça Pio X, 260
II – Horário de Funcionamento:
8h às 12h e das 13h às 17h
24 Horas por dia no site(Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
Telefone:
(43) 3626-1490
E-mail:
controleinterno@jundiaidosul.pr.gov.br
IV – Responsável
Fernanda Aline de Andrade
Pedido eletrônico |
---|
1. Para realizar o pedido clique na aba "Acesso/Cadastro" localizada acima e preencha as informações do formulário. Se for pessoa Jurídica preencha no lugar de CPF o CNPJ e Razão Social. 2. Quando finalizar clique no botão "Cadastrar". 3. Logo depois será necessario a confirmação do seu cadastro por e-mail. Após a confirmação você poderá solicitar informações. |
Acesso/Cadastro
Receber notificações por email sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Avançar sem identificaçãoUtilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos novos | 3 | 75% |
Pedidos em progresso | 0 | 0% |
Pedidos finalizados | 0 | 0% |
Pedidos aguardando resposta | 1 | 25% |
Pedidos indeferidos | 0 | 0% |
Total | 4 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Atendimento médico - Reclamação | 0 | 0% |
Reclamação sobre coleta de Lixo - Reclamação | 0 | 0% |
Atendimento Médico - Reclamação | 0 | 0% |
Coleta de lixo - Reclamação | 0 | 0% |
Iluminação Pública - Reclamação | 0 | 0% |
Iluminação Pública - Reclamação | 0 | 0% |
Merenda Escolar - Reclamação | 0 | 0% |
Merenda Escolar - Sugestão | 0 | 0% |
Merenda Escolar - Denúncia | 0 | 0% |
Merenda Escolar - Denúncia | 0 | 0% |
Vagas no Ensino Infantil - Reclamação | 0 | 0% |
Vagas no Ensino Infantil - Denúncia | 0 | 0% |
Vagas no Ensino Infantil | 0 | 0% |
Transporte Escolar - Reclamação | 0 | 0% |
Transporte Escolar - Reclamação | 0 | 0% |
Transporte Escolar - Denúncia | 0 | 0% |
Farmácia Municipal - Reclamação | 0 | 0% |
Farmácia Municipal - Denúncia | 0 | 0% |
Transporte de Estudantes Universitários - Reclamação | 0 | 0% |
Transporte de Estudantes Universitários - Denúncia | 0 | 0% |
Transporte Estudantes Universitários - Reclamação | 0 | 0% |
Transporte Estudantes Universitários - Denúncia | 0 | 0% |
Obras Públicas - Reclamação | 0 | 0% |
Obras Públicas - Denúncia | 0 | 0% |
Obras Públicas - Sugestão | 0 | 0% |
Obras Públicas - Elogio | 0 | 0% |
Obras Públicas - Solicitação | 0 | 0% |
Obras Públicas - Elogio | 0 | 0% |
Obras Públicas - Reclamação | 0 | 0% |
Política Pública Saúde - Sugestão | 0 | 0% |
Política Pública Saúde - Elogio | 0 | 0% |
Política Pública Saúde - Solicitação | 0 | 0% |
Política Pública Saúde - Reclamação | 0 | 0% |
Política Pública Saúde - Denúncia | 1 | 25% |
Política Pública Educação - Sugestão | 0 | 0% |
Política Pública Educação - Elogio | 0 | 0% |
Política Pública Educação - Solicitação | 0 | 0% |
Política Pública Educação - Reclamação | 0 | 0% |
Política Pública Educação - Denúncia | 0 | 0% |
Política Pública Assistência Social - Sugestão | 0 | 0% |
Política Pública Assistência Social - Elogio | 0 | 0% |
Política Pública Assistência Social - Reclamação | 0 | 0% |
Política Pública Assistência Social - Denúncia | 1 | 25% |
Política Pública Assistência Social - Solicitação | 0 | 0% |
Atendimento - Elogio | 0 | 0% |
Atendimento - Reclamação | 1 | 25% |
Atendimento - Solicitação | 1 | 25% |
Atendimento - Denúncia | 0 | 0% |
Atendimento - Elogio | 0 | 0% |
Atendimento - Reclamação | 0 | 0% |
Motorista - Elogio | 0 | 0% |
Motorista - Elogio | 0 | 0% |
Motorista - Reclamação | 0 | 0% |
Motorista - Denúncia | 0 | 0% |
Licitação - Sugestão | 0 | 0% |
Licitação - Sugestão | 0 | 0% |
Licitação - Elogio | 0 | 0% |
Licitação - Solicitação | 0 | 0% |
Licitação - Reclamação | 0 | 0% |
Licitação - Denúncia | 0 | 0% |
Transparência - Sugestão | 0 | 0% |
Transparência - Sugestão | 0 | 0% |
Transparência - Solicitação | 0 | 0% |
Transparência - Reclamação | 0 | 0% |
Transparência - Reclamação | 0 | 0% |
Transparência - Denúncia | 0 | 0% |
Transparência Pública - Elogio | 0 | 0% |
Transparência Pública - Reclamação | 0 | 0% |
Transparência Pública - Sugestão | 0 | 0% |
Total | 4 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pessoa Física | 2 | 100% |
Pessoa Jurídica | 0 | 0% |
Total | 2 | - |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Masculino | 0 | 0% |
Feminino | 2 | 100% |
Não informado | 0 | 0% |
Total | 2 | - |
Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0% |
Fundamental completo | 0 | 0% |
Médio incompleto | 0 | 0% |
Médio completo | 0 | 0% |
Superior incompleto | 1 | 50% |
Superior completo | 1 | 50% |
Não informado | 0 | 0% |
Total | 2 | - |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificação | 2 | 50% |
Sem identificação | 2 | 50% |
Total | 4 | - |
.
.
.
.